Załatwianie Spraw |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 2281 |
Wnioski do pobrania | 4913 |
Urząd stanu cywilnego i dowody osobiste | 4135 |
Ewidencja ludności | 1465 |
Gmina |
Podstawowe dane jednostki | 103005 |
Wójt Gminy |
Przyjęcia Interesantów | 2260 |
Kontakt | 4384 |
Rada Gminy |
Przewodnicząca Rady Gminy | 2230 |
Skład Rady Gminy | 3117 |
Kadencja 2014-2018 | 727 |
Kadencja 2018-2023 | 1613 |
Kadencja 2024-2029 | 122 |
Komisje Stałe Rady Gminy | 2161 |
Kadencja 2024-2029 | 106 |
Kadencja 2014-2018 | 871 |
Kadencja 2018-2023 | 703 |
Posiedzenia Komisji Rady Gminy | 1772 |
Kadencja 2014-2018 | 1042 |
Kadencja 2018-2023 | 1189 |
Kadencja 2024-2029 | 8 |
Planowane Sesje | 3484 |
Kadencja 2024-2029 | 252 |
Kadencja 2018-2023 | 3700 |
Kadencja 2014-2018 | 3389 |
Protokoły z Sesji | 2904 |
Kadencja 2014-2018 | 3563 |
Kadencja 2018-2023 | 3133 |
Kadencja 2024-2029 | 11 |
Projekty Uchwał | 3219 |
Kadencja 2014-2018 | 2479 |
Kadencja 2018-2023 | 4850 |
Kadencja 2024-2029 | 192 |
Transmisja Sesji Rady Gminy w Obrazowie | 7165 |
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy w Obrazowie | 5393 |
KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIE I TRANSMISJA SESJI RADY GMINY W OBRAZOWIE | 5899 |
Urząd Gminy |
Dane kontaktowe | 7849 |
Regulamin organizacyjny | 2649 |
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze | 4983 |
Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia | 13226 |
Rok 2024 | 7142 |
Rok 2023 | 3754 |
Rok 2022 | 3895 |
Rok 2021 | 18058 |
Rok 2020 | 11534 |
Rok 2019 | 15191 |
Rok 2018 | 15512 |
Rok 2017 | 7364 |
Rok 2016 | 5972 |
Kontrole | 2026 |
Rok 2024 | 91 |
Rok 2023 | 78 |
Rok 2022 | 184 |
Rok 2021 | 146 |
Rok 2019 | 599 |
Rok 2016 | 872 |
Rok 2015 | 769 |
Rejestry i ewidencje | 1946 |
Rejestr instytucji kultury | 1585 |
Numery kont bankowych | 4640 |
Raport o stanie gminy | 2414 |
Gminne jednostki |
Jednostki organizacyjne | 4856 |
Jednostki pomocnicze | 3872 |
Prawo Lokalne |
Statut | 2014 |
Zarządzenia Wójta Gminy | 4972 |
Zarządzenia 2016 | 6693 |
Zarządzenia 2017 | 6265 |
Zarządzenia 2018 | 4988 |
Zarządzenia 2019 | 5447 |
Zarządzenia 2020 | 4668 |
Zarządzenia 2021 | 3546 |
Zarządzenia 2022 | 3082 |
Zarządzenia 2023 | 2269 |
Zarządzenia 2024 | 2053 |
Uchwały Rady Gminy | 5322 |
Rok 2016 | 7080 |
Rok 2017 | 5870 |
Rok 2018 | 4798 |
Rok 2019 | 8186 |
Rok 2020 | 3817 |
Rok 2021 | 3849 |
Rok 2022 | 2839 |
Rok 2023 | 1999 |
Rok 2024 | 812 |
Plany, programy i strategie | 3072 |
Budżet |
Projekty budżetu | 2313 |
Budżet | 5497 |
Sprawozdania z wykonania budżetu | 3424 |
Rok 2024 | 610 |
Rok 2023 | 919 |
Rok 2022 | 1098 |
Rok 2021 | 1293 |
Rok 2020 | 1782 |
Rok 2019 | 1625 |
Rok 2018 | 2312 |
Rok 2017 | 1682 |
Rok 2016 | 2304 |
Rok 2015 | 1866 |
Opinie RIO | 7289 |
Rok 2024 | 156 |
Rok 2023 | 304 |
Rok 2022 | 351 |
Rok 2021 | 674 |
Rok 2020 | 758 |
Rok 2019 | 1012 |
Rok 2018 | 588 |
Rok 2017 | 1132 |
Rok 2016 | 1465 |
Sprawozdania finansowe jednostki Urząd Gminy | 244 |
Rok 2024 | 78 |
Rok 2023 | 88 |
Rok 2022 | 51 |
Rok 2021 | 74 |
Sprawozdania finansowe Gminy Obrazów | 244 |
Rok 2023 | 95 |
Rok 2022 | 74 |
Rok 2021 | 60 |
Zamówienia Publiczne |
Przetargi | 38551 |
Przetargi - Rok 2024 | 1341 |
Przetargi - Rok 2023 | 6593 |
Przetargi- Rok 2022 | 8499 |
Przetargi- Rok 2021 | 15266 |
Przetargi- Rok 2020 | 11857 |
Przetargi - Rok 2019 | 22612 |
Przetargi - Rok 2018 | 20145 |
Przetargi - Rok 2017 | 9006 |
Przetargi - Rok 2016 | 4267 |
Zamówienia publiczne poniżej
130 000 złotych | 25353 |
Rok 2024 | 6073 |
Rok 2023 | 5492 |
Rok 2022 | 4391 |
Rok 2021 | 31341 |
Rok 2020 | 22323 |
Rok 2019 | 26638 |
Rok 2018 | 28578 |
Rok 2017 | 22133 |
Rok 2016 | 22431 |
Zapytania ofertowe | 233 |
Rok 2024 | 182 |
Gospodarka |
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia | 3386 |
Planowanie przestrzenne | 2385 |
Gospodarka nieruchomościami | 15119 |
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego | 2341 |
Karty informacyjne | 2990 |
Rok 2017 | 565 |
Rok 2016 | 4630 |
Inne |
Oświadczenia majątkowe | 11564 |
Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji za 2018 rok | 836 |
Oświadczenia majątkowe Radnych na poczatek kadencji za 2018 rok | 1146 |
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji za 2018 rok | 767 |
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2018 rok | 700 |
Oświadczenie majątkowe Radnych za 2018 rok | 1090 |
Oświadczenia majątkowe pracowników za 2018 rok | 1188 |
Oświadczenie majątkowe Radnych za 2019 rok | 950 |
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2019 rok | 995 |
Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2019 rok | 1732 |
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok | 1024 |
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2020 rok | 712 |
Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2020 rok | 1246 |
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok | 725 |
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2021 | 674 |
Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2021 rok | 1183 |
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2022 rok | 679 |
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za 2022 rok | 631 |
Oświadczenia majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2022 rok | 1189 |
Oświadczenia majątkowe Radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji 2018-2024 | 78 |
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na 2 miesiące przed upływem kadencji 2018-2024 | 67 |
Oświadczenia majątkowe Radnych za 2023 rok kadencja 2018-2024 | 141 |
Oświadczenie majątkowe Pracowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2023 rok | 415 |
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2023 rok (kadencja 2018-2024) | 170 |
Oświadczenia majątkowe Radnych na rozpoczęcie kadencji 2024-2029 | 607 |
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na rozpoczęcie kadencji 2024-2029 | 452 |
Wybory | 4875 |
Wybory samorządowe 2018 | 2769 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 | 1375 |
Wybory do Izb Rolniczych | 1614 |
Wybory ławników 2020-2023 | 649 |
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 | 1110 |
Wybory Prezydenta RP 2020 | 1723 |
Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Dębiany | 1565 |
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Obrazowie | 904 |
Wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Malice | 876 |
Wybory ławników 2024-2027 | 231 |
Wybory do Izb Rolniczych 2023 | 232 |
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023 | 694 |
Wybory samorządowe 2024 | 1470 |
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 342 |
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żurawica (kadencja 2024-2029) | 253 |
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich kadencja 2024-2029 | 1228 |
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień | 4093 |
Punkt nieodpłatnej porady prawnej | 1613 |
Informacja publiczna | 2658 |
Ochrona Danych Osobowych | 1905 |
Koordynator ds. dostępności | 1730 |
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego | 8834 |
Pliki do pobrania | 2228 |
Archiwalne strony BIP | 4093 |
Redakcja Biuletynu | 2482 |
Łączna liczba odwiedzin: | 911275 |